Opérations unifiées
Communications et services opérationnels dans un environnement maîtrisé.
aXtura réunit communications, réunions et processus métier dans une plateforme maîtrisée localement, capable de fonctionner sans cloud contrôlé par les États-Unis.
PRINCIPAUX AVANTAGES
Communications et services opérationnels dans un environnement maîtrisé.
Gérez utilisateurs, rôles et règles de façon cohérente, du pilote au déploiement multirégional.
Votre organisation choisit où héberger ses données et comment gérer les règles d'accès, de confiance et de sécurité, sans dépendre de plateformes contrôlées par les États-Unis.
COMPARAISON
| Fonctionnalité | aXtura | Microsoft Teams | Rocket.Chat | Telegram | Slack | Pachca | Zoom | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Discussions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Canaux | ✓ | ✓ | ✓ | Partiellement | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Discussions de groupe (publiques et privées) | ✓ | Partiellement | ✓ | Partiellement | ✓ | Partiellement | ✓ | ✓ |
| Messages vocaux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Messages épinglés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fils de discussion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Réactions | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mode de confidentialité renforcé | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Appels audio | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visioconférences | ||||||||
| Nombre de participants actifs aux visioconférences | 512 | Jusqu'à 1 000 | − | 32 | 200 | Jusqu'à 50 | Jusqu'à 1 000 | Jusqu'à 1 000 |
| Chatbots et SmartApps | ||||||||
| Chatbots | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SmartApps | ✓ | ✓ | ✓ | − | Mini-applications | ✓ | − | ✓ |
| Disponibilité sur les plateformes | ||||||||
| Interface web | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Windows | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| macOS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Linux | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| iOS et Android | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Harmony OS | ✓ | − | − | − | ✓ | − | − | − |
| Options de déploiement | ||||||||
| Version SaaS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Version sur site | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | ✓ | ✓ |
| Fédération | ||||||||
| Fédération mondiale | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| Fédération d’entreprise pour les filiales | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | − | − | ✓ |
| Connexions de confiance entre les serveurs des entreprises | ✓ | − | ✓ | − | − | − | − | − |
| Routage | ✓ | − | − | − | − | − | − | − |
| Sécurité de l'information | ||||||||
| Authentification à deux facteurs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiffrement des données sur le serveur | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Chiffrement de bout en bout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | − | − | ✓ |
| Blocage des captures d’écran et floutage de l’écran sur mobile | ✓ | − | − | Partiellement | ✓ | − | − | − |
| Blocage de la copie, du transfert et de l’enregistrement | ✓ | − | − | Partiellement | ✓ | Partiellement | − | − |
| Minuteur de suppression automatique des messages et fichiers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
RÉSULTAT
aXtura réduit la dispersion des outils et offre aux administrateurs un point de contrôle unique pour les communications, les accès et les services connectés.
CAS D'USAGE
Lorsque des institutions publiques, des opérateurs ou des entreprises ont besoin de communications régionales résilientes sans céder le contrôle des données, de l'infrastructure ou de l'administration à des plateformes étrangères.
PROCHAINES ÉTAPES
Demandez une démonstration pour échanger sur l'hébergement local, la résilience et la simplicité d'administration pour votre organisation.
Télécharger la présentation